<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>笞熊降猫&#124;蛋糕面包熊猫店 &#187; photo tools</title>
	<atom:link href="http://latteye.com/category/linux/photo-tools/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://latteye.com</link>
	<description>latteye blog</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 06:10:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Vector NTI IN Wine</title>
		<link>http://latteye.com/2007/01/vector-nti-in-wine.html</link>
		<comments>http://latteye.com/2007/01/vector-nti-in-wine.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 13:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>latteye</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[howto]]></category>

		<category><![CDATA[photo tools]]></category>

		<category><![CDATA[Vector-NTI]]></category>

		<category><![CDATA[wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latteye.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Vector NTI 是一款生物工程软件，在经受了多位前辈的熏陶之后我们应该有这样的思想：“任何科学研究需要的工具Linux都是有的！”可惜的是，Linux似乎并没有生物工程类的软件，没办法！我们... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vector NTI 是一款生物工程软件，在经受了多位前辈的熏陶之后我们应该有这样的思想：“任何科学研究需要的工具Linux都是有的！”可惜的是，Linux似乎并没有生物工程类的软件，没办法！我们只要用Wine模拟了。</p>
<p><a href="http://ubuntuforums.org/member.php?u=127567">misha680</a> 给出了详细的<a href="http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=2068213">方法</a>：</p>
<p>1.安装 Wine、以及其他必要软件：</p>
<p><code>sudo aptitude install wine cabextract unzip</code></p>
<p>2.下载这个<a href="http://misha680.googlepages.com/InstallVectorNTI10.sh">脚本</a>，并且给上执行权限。接着运行它，它会为你安装上所有必要的东西。</p>
<p>3.我们来看看运行截图吧：</p>
<p><a href="http://linuxblog.cn/wp-content/images/misha680t.png"><img src="http://linuxblog.cn/wp-content/images/_misha680t.png" width="380" height="285" alt="" title=""  /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latteye.com/2007/01/vector-nti-in-wine.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Xara Xtreme开源图像处理软件</title>
		<link>http://latteye.com/2006/10/xara-xtreme%e5%bc%80%e6%ba%90%e5%9b%be%e5%83%8f%e5%a4%84%e7%90%86%e8%bd%af%e4%bb%b6.html</link>
		<comments>http://latteye.com/2006/10/xara-xtreme%e5%bc%80%e6%ba%90%e5%9b%be%e5%83%8f%e5%a4%84%e7%90%86%e8%bd%af%e4%bb%b6.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 00:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>latteye</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[photo tools]]></category>

		<category><![CDATA[xara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latteye.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Xara是一款开源的图像处理软件。在06年3月Xara公司宣布了，旗下著名图像处理软件Xara Xtreme开放源代码。由于事情突然，诸多媒体都认为这将是一个荒废的计划。不过，具有里程碑意义的0.5版本... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" title="xara" alt="xara" src="http://www.linuxblog.cn/logo/xara/xaralogo.gif" /><a title="xara" target="_blank" href="http://www.xaraxtreme.org/">Xara</a>是一款开源的图像处理软件。在06年3月Xara公司宣布了，旗下著名图像处理软件Xara Xtreme开放源代码。由于事情突然，诸多媒体都认为这将是一个荒废的计划。不过，具有里程碑意义的0.5版本还是按计划出现了！当然，他也有Windows平台的版本。甚至在苹果机上也可以使用它。</p>
<p>Linux.com上也给出了较高的评价：</p>
<blockquote><p>
Xara LX promises to be the most important gift from the proprietary world to free software since OpenOffice.org.</p></blockquote>
<p><img align="middle" title="xara" alt="xara" src="http://www.linux.com/blob.pl?id=608a1d8f87099b5f49f2a7ad56e8b5b0" /><br />
<strong>安装</strong></p>
<p>ubuntu用户使用apt就可以安装xara：</p>
<p><code>sudo apt-get install xaralx xaralx-examples xaralx-svg</code></p>
<p>xaralx-examples和xaralx-svg包不是必须的。</p>
<p>如果你是从ubuntu dapper升级到edgy的用户，可能会在xara的使用上遇到困难，请<a title="xara wiki" target="_blank" href="https://wiki.ubuntu.com/XaraXtreme">参考这里</a>。源代码<a title="sou xara" target="_blank" href="http://www.xaraxtreme.org/download/">下载地址</a>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latteye.com/2006/10/xara-xtreme%e5%bc%80%e6%ba%90%e5%9b%be%e5%83%8f%e5%a4%84%e7%90%86%e8%bd%af%e4%bb%b6.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
